Я работаю над проектом, в котором я пытаюсь проанализировать время цикла различных изменений, проходящих через наш процесс изменений. Мне нужно знать время между состояниями, что довольно просто, за исключением того, что во многих случаях изменения проверяются, отправляются обратно в ожидание и должны быть пересмотрены перед выпуском из-за исправления.
Наше программное обеспечение запускает отчет для расчета всех этих длительностей, но рассчитывает только продолжительность последнего экземпляра состояния. Кроме того, мы получаем эти данные в ежемесячном или годовом экспорте с кучей изменений (~ 300 / месяц), поэтому мне нужно иметь возможность выполнять эти расчеты не вручную.
Каждый ECO (заказ на изменение) имеет полный список состояний, а затем отметку времени для выхода из каждого состояния. Необработанные данные поступают в виде «пакета», в котором все данные изменяются, и я проанализировал их и отформатировал так, чтобы они были этими тремя столбцами. Мне нужно иметь возможность рассчитать:
- Отправлено Отправлено (Первое отправлено)
- Отправлено на проверку
- Отзыв к утвержденному (первый или последний отзыв)
- Одобрено для Выпущено
- Любая другая комбинация или состояния в и из
Образец данных (изображение ниже):
ECO Number Time Stamp State end
ECO037257 10/27/2016 08:35:55 AM Date Originated
ECO037257 10/02/2017 09:18:01 AM Pending
ECO037257 10/02/2017 10:27:11 AM Submitted
ECO037257 10/02/2017 11:00:04 AM Pending
ECO037257 10/02/2017 11:14:10 AM Submitted
ECO037257 10/03/2017 08:25:36 AM Review
ECO037257 10/04/2017 12:47:22 PM Review
ECO037257 10/04/2017 01:27:33 PM Review
ECO037257 10/04/2017 01:27:42 PM Approved
ECO037257 10/04/2017 01:31:09 PM Released
ECO047808 06/13/2017 11:48:53 AM Date Originated
ECO047808 09/27/2017 01:27:05 PM Pending
ECO047808 09/27/2017 02:13:40 PM Submitted
ECO047808 09/27/2017 02:21:51 PM Review
ECO047808 09/28/2017 07:18:59 AM Review
ECO047808 09/28/2017 08:01:14 AM Review
ECO047808 09/28/2017 08:14:01 AM Pending
ECO047808 09/28/2017 08:53:56 AM Submitted
ECO047808 09/28/2017 10:07:40 AM Review
ECO047808 09/28/2017 10:24:26 AM Review
ECO047808 09/28/2017 10:29:00 AM Review
ECO047808 09/28/2017 11:34:35 AM Review
ECO047808 10/03/2017 07:46:06 AM Review
ECO047808 10/03/2017 07:46:10 AM Approved
ECO047808 10/03/2017 07:46:14 AM Released
ECO048204 06/21/2017 02:37:11 PM Date Originated
ECO048204 10/02/2017 03:42:10 AM Pending
ECO048204 10/02/2017 08:33:52 AM Submitted
ECO048204 10/02/2017 08:37:28 AM Pending
ECO048204 10/02/2017 10:01:28 AM Submitted
ECO048204 10/02/2017 10:44:04 AM Review
ECO048204 10/02/2017 11:15:24 AM Review
ECO048204 10/02/2017 11:47:09 AM Review
ECO048204 10/02/2017 12:46:55 PM Review
ECO048204 10/03/2017 06:34:40 AM Review
ECO048204 10/03/2017 07:59:36 AM Review
ECO048204 10/03/2017 01:09:47 PM Approved
ECO048204 10/03/2017 02:19:30 PM Approved
ECO048204 10/03/2017 02:20:20 PM Released
источник