Я использую MySQL. Идея похожа на shopify с другой концепцией, поэтому пользователи собираются добавлять свои собственные продукты с несколькими типами вариантов и атрибутов.
Из всех исследований, которые я провел, это кажется наиболее вероятным решением для меня, и мне просто интересно, есть ли что-то не так со следующей схемой и каковы положительные и отрицательные стороны?
Спасибо
Table: products
------------------------------
| ID | ProductName |
|----------------------------|
| 1 | Leather Wallet Case |
| 2 | Jeans |
| 3 | Power Bank |
Table: products_variants
-------------------------------
| ID | ProductId | ParentId | Variant | VariantName | SKU | StockTotal | WholeSalePrice | BuyPrice | OnSale | OnSalePrice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | null | model | iPhone5 | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | null | model | iPhone4 | null | null | null | null | null | null |
| 3 | 1 | 2 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 4 | 1 | 2 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2 | null | size | M | null | null | null | null | null | null |
| 8 | 2 | 5 | color | Black | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 9 | 2 | null | size | XXL | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 10 | 2 | 9 | material | Cotton | null | null | null | null | null | null |
| 11 | 2 | 10 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 12 | 2 | 10 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 13 | 2 | 9 | material | Casmir | null | null | null | null | null | null |
| 14 | 2 | 13 | color | Green | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 15 | 2 | 13 | color | Brown | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 3 | null | null | null | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
mysql
database-design
schema
eav
lesandru
источник
источник
Ответы:
Это просто информация из ответа @lesandru, я действительно нахожу ее очень полезной, так что спасибо ему и @sahalMoidu
Применяя нормализацию к вашей проблеме, решение - как дано. Беги и посмотри на скрипку
скрипка
источник
Я нашел похожее и лучшее решение по этому ответу на вопрос /programming/19144200/designing-a-sql-schema-for-a-combination-of-many-to-many-relationship-variation
источник
Схема базы данных для нескольких типов продуктов
Решение здесь: http://www.codingblocks.net/programming/database-schema-for-multiple-types-of-products/
источник