У меня есть Yosemite Mac Mini с проблемами производительности. Глядя на активность диска с opensnoop
я заметил, что automount выполняет тонны доступа следующим образом
UID PID COMM FD PATH
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 55536 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55536 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
501 464 syncdefaultsd 4 /Users/corti/Library/SyncedPreferences/.dat01d0.559
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 58 opendirectoryd 9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
0 55537 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55537 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 58 opendirectoryd 9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
0 55538 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55538 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55538 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
0 55539 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55539 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55539 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 55540 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55540 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55540 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 1124 automountd 4 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /etc/auto_home
0 1124 automountd 6 /usr/libexec/od_user_homes
0 55541 od_user_homes 5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec
0 55541 od_user_homes 7 /usr/libexec/od_user_homes
Сотни доступа в секунду. Это нормально? Что может быть не так?
Ответы:
Похоже, что это была комбинация Dropbox и неработающих символических ссылок (см. Opendirectoryd потребляет 40% процессора, а opendirectoryd занимает 1/4 процессора и сводит фанатов с ума на MacBook Air ).
Недавно я переместил несколько старых файлов с компьютера с Linux на мой Mac Mini с 10 прерванными символическими ссылками
/home/.../
(в синхронизированном каталоге Dropbox). Dropboxopendirectoryd
постоянно пытался смонтировать/home/
.Я удалил неработающие ссылки, и машина теперь кажется стабильной.
источник